定位:AI 驱动的智能 IT 服务管理
| 功能模块 | 具体功能 |
|---|---|
| AI Agents | 自主完成任务,减少人工干预 |
| 事件管理 | 快速恢复服务,消除重复事件 |
| 服务运营工作空间 | 统一工作空间,协作处理请求 |
| 员工自助服务 | 统一门户 + AI 智能体 |
| 预测智能 | 分析数据,识别趋势 |
| 变更管理 | 自动化变更流程 |
| 数字终端体验 | 实时跟踪,主动解决问题 |
成效:MTTR 改进 92% | 每次请求节省 ≤10 分钟 | 平均解决时间降低 47% | 自助服务率 87% | 用户满意度 99.3%
定位:AI 驱动的人力资源服务自动化
| 功能模块 | 具体功能 |
|---|---|
| AI Front Door | 下一代 AI 体验,即时获取答案 |
| Agentic Self-Service | 单一入口,搜索/提问/语音全覆盖 |
| Manager Productivity | 统一管理任务、审批、成长对话 |
| HR Agent Productivity | 一站式快速解决案例 |
| Workforce Planning | 实时劳动力趋势、风险和行动 |
| Autonomous HR | AI 自动处理跨部门 HR 任务 |
成效:年度节省 30,000+ 小时 | 渠道整合 56→1 | 自助服务分流率 76% | HR 效率提升 80%
定位:全生命周期 IT 资产管理
| 功能模块 | 具体功能 |
|---|---|
| 生命周期自动化 | AI Agents 跟踪、使用、退役资产 |
| 无缝集成 | 连接服务目录、CMDB、采购流程 |
| 硬件资产管理 | 数据中心管理、设备维护部署 |
| 软件资产管理 | 许可证管理、合规追踪 |
| 云成本管理 | 多云决策洞察、成本预测 |
| 应用场景 | 生命周期管理、审计准备、数据中心运营、FinOps、AI治理 |
成效:升级时间提升 50% | 单日入职 48,000 名 | 年度硬件节省 $1M+ | 设备管理 160,000+ 件
定位:AI 驱动的现场服务管理
| 功能模块 | 具体功能 |
|---|---|
| AI 智能调度 | 预测问题,提前触发维护计划 |
| 工作规划与派工 | 自动化匹配最合适技术人员 |
| 移动端 AI 助手 | 现场预测、指导、任务完成 |
| 主动式服务 | AI 监控资产状态,自动触发维护 |
| 绩效分析 | 资产趋势、工作模式分析 |
| 调度优化 | 自动化调度、AI 精度协调 |
成效:生产率提升 130% | AI 节省通话 500,000+ 次 | 部署周期 10 周
定位:用一个平台连接整个金融机构
| 功能模块 | 具体功能 |
|---|---|
| 交付便捷体验 | 无摩擦客户体验 |
| 构建弹性运营 | 实时工具管理中断 |
| 加速转型 | 开箱即用指标和实时分析 |
| 银行业务 | 存款、卡操作、支付、贷款、客户360 |
| 保险业务 | 个人险、商业险、ACORD 保单服务 |
| 争议管理 | ServiceNow Disputes Management, Built with Visa |
| AI 助手 | Now Assist for Banking / Insurance |
定位:生成式 AI 智能代理
| 功能模块 | 具体功能 |
|---|---|
| 自主决策 | AI Agents 自主处理常见问题 |
| 多系统协调 | 跨 IT/HR/客服系统协同 |
| 7x24 服务 | 全天候不间断服务 |
| 人工审核 | 复杂问题转人工 |
| 应用场景 | IT 服务、HR 服务、客户服务、运营自动化 |
定位:AI 驱动的智能 IT 运维
| 功能模块 | 具体功能 |
|---|---|
| 服务健康追踪 | 收集、聚合和关联整个IT环境中的信号 |
| 动态发现 | 自动发现并实时映射端到端服务依赖关系 |
| 事件智能 | 关联和去重来自不同监控工具的警报 |
| AI代理自动化修复 | 通过AI代理自动触发和运行编排工作流 |
| 服务可用性 | 提供全栈服务健康视图 |
| 变更影响分析 | 评估计划更新的下游影响 |
成效:MTTR 改进 92% | 运营中断 100%不间断 | 重大事件减少 40%
定位:统一安全、IT和风险团队的 AI 驱动平台
| 功能模块 | 具体功能 |
|---|---|
| 安全事件响应 | 智能工作流优先级排序、自动化编排 |
| 统一安全暴露管理 | 基于业务影响的暴露优先级排序 |
| 漏洞响应 | 识别、优先级排序和修复漏洞 |
| 安全态势控制 | 管理本地和云端企业资产安全状态 |
| 威胁情报安全中心 | 高级威胁追踪、建模和分析 |
| AI智能体 | 开箱即用的AI智能体 + 自定义智能体构建 |
成效:威胁检测到响应 1分钟 | AI智能体关闭事件速度提升 7倍 | MTTR 改进 92%
定位:AI 驱动的客户服务管理
| 功能模块 | 具体功能 |
|---|---|
| 客户自助服务 | 对话式界面、智能案件转移、跨渠道定制体验 |
| Agent生产力 | 摘要生成、智能推荐、内容生成 |
| 管理者洞察 | 统一仪表板、趋势分析、结果追踪 |
| 管理员效率 | 快速部署、低代码定制、现成技能 |
| 代理式工作流 | AI Agent 编排多步骤复杂交互 |
| AI 技能 | Now Assist Skill、Skill Kit、AI Agent |
定位:个性化的员工职业旅程体验
| 功能模块 | 具体功能 |
|---|---|
| 员工旅程 | 提供个性化的职业旅程 |
| 倾听点 | 创建问卷调查,捕捉反馈,获取洞察 |
| 学习点 | 在工作流中提供量身定制的学习体验 |
| 员工体验包 | 预打包的配置、内容和跨部门工作流 |
| AI驱动推荐 | 基于员工职位和兴趣的内容策展和学习推荐 |
| 智能工作流 | 跨部门智能自动化 |
定位:AI 驱动的文档智能提取
| 功能模块 | 具体功能 |
|---|---|
| 用例管理 | 反映业务用例(发票、身份证件等) |
| 字段提取 | 单字段、表格、复选框列表、分组字段 |
| 文档任务 | 文档处理容器,提供状态跟踪 |
| 文档智能工作区 | 可视化验证界面 |
| OCR+AI识别 | 智能文字识别 |
| 提取模式 | 推荐模式、自动填充、全自动化 |
| 持续学习 | 用户验证后自动触发模型训练 |
最后更新:2026-04-20